| 累计净值:1.995 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 3.10% | 月 -0.40% | 季 1.22% | 半年 -29.42% | 年 -52.70% |
| 晨星:3 | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 海富通基金管理有限公司 | 021-68604999、38784858、40088-40099 | |
| 银行 | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 095533 | |
| 中国银行股份有限公司 | 095566 | |
| 广东发展银行 | 020-38322542、38322974 | |
| 交通银行股份有限公司 | 曹榕 | 021-58781234、95559 |
| 上海浦东发展银行 | 095528 | |
| 深圳发展银行股份有限公司 | 周勤 | 95501、0755?82088888 |
| 招商银行股份有限公司 | 刘薇 | 95555、0755-82090060 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 095568 | |
| 中信银行 | 095558 | |
| 证券公司 | ||
| 东方证券股份有限公司 | 盛云 | 021-62476600 |
| 国海证券有限责任公司 | 4008888100 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 芮敏祺 | 021-62580818 |
| 国信证券有限责任公司 | 林建闽 | 0755-82130833 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 王序微 | 021-54033888 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 权唐 | 010-65183888 |
| 中信金通证券有限责任公司 | 096598 | |
| 中信万通证券有限责任公司 | 李锦 | 0532-85023905 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 张静 | 021-68604866 |
| 财通证券经纪有限责任公司 | 0571-96336、0571-96597 | |
| 长江证券有限责任公司 | 毕艇 | 027-65799560 |
| 东北证券有限责任公司 | 高新宇 | 0431-5096710 |
| 光大证券有限责任公司 | 刘晨 | 021-68768800 |
| 广发证券股份有限公司 | 肖中梅 | 020-87555888-875 |
| 海通证券股份有限公司 | 金芸 | 021-53594566-4125 |
| 华泰证券有限责任公司 | 袁红彬 | 025-84457777 |
| 联合证券有限责任公司 | 4008888555、0755-25125666 | |
| 平安证券有限责任公司 | 余江 | 0755-82262888 |
| 世纪证券有限责任公司 | 夏尚 | 0755-83199511 |
| 兴业证券股份有限公司 | 杨盛芳 | 021-68419974 |
| 招商证券股份有限公司 | 黄健 | 0755-82943511 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 郭京华 | 010-66568587 |
| 中信证券股份有限公司 | 陈忠 | 010-84864818 |
| 基金销售公司 | ||
| 天相投资顾问有限责任公司 | 陈少震 | 010-84533151-822 |
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 9.49 % | 19.06(+0.42%) | |
| 000937 | 金牛能源 | 6.07 % | 17.47(-0.51%) | |
| 601398 | 工商银行 | 6.05 % | 3.58(+1.13%) | |
| 600415 | 小商品城 | 4.88 % | 49.87(-0.06%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 3.23 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.04 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000527 | 美的电器 | 2.79 % | 8.41(+2.56%) | |
| 000768 | 西飞国际 | 2.55 % | 14.70(+0.41%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.20 % | 8.53(+0.71%) | |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.05 % | 7.50(+1.76%) |