| 累计净值:1.2444 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.74% | 月 2.79% | 季 6.33% | 半年 11.79% | 年 9.77% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 郝炜 | 400-811-9999、010-65179888、 |
| 银行 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 095588 | |
| 中国银行股份有限公司 | 095566 | |
| 招商银行股份有限公司 | 095555 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 095533 | |
| 证券公司 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 芮敏祺 | 021-62580818-213、400-8888-666 |
| 海通证券股份有限公司 | 400-8888-001、021-962503 | |
| 招商证券股份有限公司 | 0755-82943511、400-8888-111、0755-26951111 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 郭京华 | 010-66568587 |
| 光大证券股份有限公司 | 刘晨 | 021-68816000、10108998 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 魏明 | 400-8888-108 |
| 基金销售公司 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.16 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.03 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.02 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.02 % | 13.25(+2.55%) | |
| 002272 | 川润股份 | 0.02 % | 21.83(+4.35%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.01 % | 19.66(+10.02%) | |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01 % | 37.66(+1.21%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 % | 14.20(+6.21%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.01 % | 25.18(+2.23%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.02 % | 42.00(+2.21%) |