| 累计净值:0.4876 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.08% | 月 -3.46% | 季 -1.14% | 半年 -30.60% | 年 -55.92% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 | 021-63352934、63352937 | |
| 银行 | ||
| 交通银行股份有限公司 | 曹榕 | 021-58781234 |
| 兴业银行股份有限公司 | 苏健 | 021-52629999 |
| 招商银行股份有限公司 | 朱虹、刘薇 | 0755-83195834、82090060 |
| 中国光大银行 | 李伟 | 010-68098778 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 095533 | |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 陈春林 | 011185 |
| 中信银行 | 010-65546655-108 | |
| 证券公司 | ||
| 东方证券股份有限公司 | 吴宇 | 021-63325888 |
| 光大证券股份有限公司 | 刘晨 | 021-68816000 |
| 广发证券股份有限公司 | 肖中梅 | 020-87555888-875 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 芮敏祺 | 021-62580818-213 |
| 海通证券股份有限公司 | 金芸、杨薇 | 021-53594566 |
| 平安证券有限责任公司 | 余江、庄维佳 | 0755-82450826、22622287 |
| 山西证券有限责任公司 | 张治国 | 0351-8686703 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 王序微 | 021-54033888 |
| 招商证券股份有限公司 | 黄健 | 0755-82943666 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 郭京华 | 010-66568587 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 权唐 | 010-65183888 |
| 中信金通证券有限责任公司 | 龚晓军 | 0571-85783750 |
| 基金销售公司 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 3.45 % | 19.06(+0.42%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.43 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.57 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600096 | 云天化 | 2.22 % | 19.15(+0.79%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.18 % | 8.53(+0.71%) | |
| 600028 | 中国石化 | 2.16 % | 7.14(+0.00%) | |
| 000002 | 万科A | 2.15 % | 6.89(-0.14%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 1.86 % | 16.86(+0.84%) | |
| 600123 | 兰花科创 | 1.79 % | 13.90(+3.04%) | |
| 601398 | 工商银行 | 1.74 % | 3.58(+1.13%) |