| 累计净值:3.071 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 -0.37% | 月 -1.49% | 季 0.07% | 半年 -26.84% | 年 -18.93% |
| 晨星:3 | 理柏:2 |
| 银河:4 | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 天治基金管理有限公司直销中心 | 宣佳 | 021-64718300 |
| 银行 | ||
| 交通银行股份有限公司 | 曹榕 | 021-58781234、95559 |
| 兴业银行 | 095561 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 吴杰 | 95568、58560666-8988 |
| 证券公司 | ||
| 长江证券有限责任公司 | 毕艇 | 027-65799560、4008-888-999 |
| 第一证券有限公司 | 潘笑 | 021-68886599 |
| 东方证券股份有限公司 | 盛云 | 021-962506 |
| 国元证券有限责任公司 | 李蔡 | 4008-888-777 |
| 恒泰证券有限责任公司 | 蒋玮 | 021-51159559 |
| 华泰证券有限责任公司 | 张雪瑾、袁红彬 | 025-84457777-882、721、4008888168 |
| 联合证券有限责任公司 | 范雪玲 | 0755-82492190、400-8888-555、0755-25125666 |
| 山西证券有限责任公司 | 邹连星、刘文康 | 0351-8686868 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 王序微 | 021-962505、021-54033888 |
| 万联证券 | 020-87691111 | |
| 招商证券股份有限公司 | 黄健 | 4008888111、0755-26951111、0755-82943511 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 权唐 | 400-8888-108 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 梁少珍 | 0755-25832493 |
| 东北证券有限责任公司 | 高新宇 | 0431-96688 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 芮敏祺 | 400-8888-666 |
| 海通证券股份有限公司 | 金芸 | 021-53594566、962503 |
| 华安证券有限责任公司 | 唐泳 | 0551-5161671 |
| 华夏证券股份有限公司 | 权唐 | 400-8888-108 |
| 金元证券有限责任公司 | 金春 | 0755-83025695 |
| 齐鲁证券有限公司 | 0531-82024184 | |
| 天同证券有限责任公司 | 罗海涛 | 0531-5689888-9690 |
| 兴业证券股份有限公司 | 缪白 | 4008888123 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 郭京华 | 010-66568587、8008201868 |
| 基金销售公司 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 4.95 % | 38.85(+2.26%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.44 % | 14.09(+3.22%) | |
| 002080 | 中材科技 | 2.85 % | 23.43(+10.00%) | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.29 % | 18.75(+1.41%) | |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.19 % | 11.85(+4.41%) | |
| 000987 | 广州友谊 | 2.19 % | 10.90(+1.96%) | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.06 % | 37.86(+1.99%) | |
| 601088 | 中国神华 | 2.01 % | 19.46(+0.57%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 1.87 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600030 | 中信证券 | 1.82 % | 19.06(+0.42%) |