| 累计净值:2.1862 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏债型基金 | ||
| 收益率:周 -0.23% | 月 -0.34% | 季 0.74% | 半年 -9.40% | 年 -37.59% |
| 晨星:2 | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 天治基金管理有限公司 | 邓智生 | 021-64718300 |
| 银行 | ||
| 交通银行 | 曹榕 | 021-58781234、95559 |
| 兴业银行 | 苏健 | 095561 |
| 上海浦东发展银行 | 倪苏云 | 021-63296188 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 吴杰 | 95568、010-58560666 |
| 证券公司 | ||
| 长江证券有限责任公司 | 毕艇 | 4008-888-999、027-65799560 |
| 东北证券有限责任公司 | 高新宇 | 0431-5096702 |
| 光大证券有限责任公司 | 张琦、陈建东 | 021-68816770 |
| 广发证券股份有限公司 | 肖中梅 | 020-87555888 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 王序微 | 021-962505、021-54033888 |
| 天同证券有限责任公司 | 罗海涛 | 0531-5689888-9690 |
| 万联证券 | 李俊 | 020-87692648 |
| 兴业证券股份有限公司 | 杨盛芳 | 021-68419125 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 王立洲 | 0755-25832494 |
| 东方证券股份有限公司 | 盛云 | 021-962506 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 芮敏祺 | 400-8888-666 |
| 海通证券股份有限公司 | 金芸 | 021-962503 |
| 汉唐证券有限责任公司 | 姚文强 | 0755-26936207 |
| 华安证券有限责任公司 | 唐泳 | 0551-5161671 |
| 华泰证券有限责任公司 | 李金龙 | 025-84457777-882、721 |
| 华夏证券股份有限公司 | 权唐 | 400-8888-108、010-65183888 |
| 金元证券有限责任公司 | 金春 | 0755-83025695 |
| 联合证券有限责任公司 | 张玲 | 0755-25125666 |
| 齐鲁证券有限公司 | 0531-82024184 | |
| 山西证券有限责任公司 | 张治国 | 0351-8686868 |
| 上海证券有限责任公司 | 刘勇 | 800-620-0071 |
| 招商证券股份有限公司 | 黄健 | 4008888111、0755-26951111、0755-82943511 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 李洋 | 010-66568047、68016655 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 权唐 | 010-65183888、400-8888-108 |
| 中信证券股份有限公司 | 陈忠 | 010-84864818-63266 |
| 基金销售公司 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2.39 % | 38.85(+2.26%) | |
| 600009 | 上海机场 | 1.08 % | 12.47(+3.74%) | |
| 600557 | 康缘药业 | 0.56 % | 16.35(+0.62%) | |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.47 % | 35.89(+1.38%) | |
| 002152 | 广电运通 | 0.46 % | 28.80(+2.53%) | |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.44 % | 10.00(+0.40%) | |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.41 % | 12.93(+1.33%) | |
| 600036 | 招商银行 | 0.30 % | 12.45(+1.72%) | |
| 000417 | 合肥百货 | 0.28 % | 7.99(-0.12%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.26 % | 28.51(+5.51%) |