| 累计净值:1.1132 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.05% | 月 0.81% | 季 2.91% | 半年 3.11% | 年 2.51% |
| 晨星:-- | 理柏:2 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 诺安基金管理有限公司深圳直销中心 | 洪艳花 | 0755-83026688 |
| 诺安基金管理有限公司北京直销中心 | 吴娜娜 | 010-65863688 |
| 诺安基金管理有限公司上海直销中心 | 屈慧华 | 021-62820945 |
| 银行 | ||
| 华夏银行股份有限公司 | 吴霞蕊 | 010-85238512 |
| 深圳发展银行 | 周勤 | 0755-82088888 |
| 招商银行股份有限公司 | 朱虹、刘薇 | 0755-83195834、82090060 |
| 证券公司 | ||
| 安信证券股份有限公司 | 0755-82825555 | |
| 东莞证券有限责任公司 | 章怡腾 | 0769-961130 |
| 广发证券股份有限公司 | 肖中梅 | 020-87555888 |
| 国信证券有限责任公司 | 林建闽 | 0755-82130833 |
| 金元证券有限责任公司 | 金春 | 0755-83025695 |
| 南京证券有限责任公司 | 胥春阳 | 025-83367888 |
| 湘财证券有限责任公司 | 陈伟 | 021-68865020 |
| 招商证券股份有限公司 | 黄健 | 0755-82943666 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 权唐 | 010-65186758 |
| 长江证券有限责任公司 | 毕艇 | 027-65799560 |
| 德邦证券有限责任公司 | 021-68590808 | |
| 国都证券有限责任公司 | 马泽承 | 800-810-8809 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 芮敏祺 | 021-62580818-213 |
| 华泰证券有限责任公司 | 袁红彬 | 025-84457777 |
| 联合证券有限责任公司 | 范雪玲 | 0755-82492000 |
| 兴业证券股份有限公司 | 杨盛芳 | 021-68419974 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 郭京华 | 010-66568888 |
| 中信金通证券有限责任公司 | 龚晓军 | 0571-96598 |
| 基金销售公司 | ||
| 天相投资顾问有限责任公司 | 陈少震 | 010-84533151-822 |
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.47 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002249 | 大洋电机 | 0.06 % | 21.19(+6.06%) | |
| 002255 | 海陆重工 | 0.04 % | 19.47(+2.04%) | |
| 002250 | 联化科技 | 0.04 % | 12.05(+5.06%) | |
| 601898 | 中煤能源 | 1.32 % | 7.32(+3.24%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 0.66 % | 10.02(+0.10%) | |
| 601958 | 金钼股份 | 0.36 % | 11.22(+5.35%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.24 % | 43.95(+0.16%) | |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.11 % | 31.97(+3.73%) | |
| 002240 | 威华股份 | 0.10 % | 7.50(+3.16%) |