| 累计净值:2.4128 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.51% | 月 -0.46% | 季 4.44% | 半年 -17.13% | 年 -42.20% |
| 晨星:4 | 理柏:3 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 中信基金管理有限责任公司 | 刘妮 | 010-82253398、0755-82485121 |
| 中信基金管理有限责任公司电子交易平台 | 010-82251898 | |
| 银行 | ||
| 交通银行股份有限公司 | 095559 | |
| 兴业银行 | 陈晓瑾 | 021-62677777、95561 |
| 招商银行股份有限公司 | 刘薇 | 0755-82090060、95555 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 095533 | |
| 中信实业银行 | 朱庆玲 | 010-65544256、95558 |
| 证券公司 | ||
| 招商证券股份有限公司 | 黄健 | 0755-82943511 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 郭京华 | 010-66568587 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 丁韶艳 | 0532-85022026 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 芮敏祺 | 021-962588、800-820-6888 |
| 海通证券股份有限公司 | 金芸 | 400-8888-001、021-962503、53594566 |
| 华泰证券有限责任公司 | 袁红彬 | 025-84457777 |
| 金通证券股份有限公司 | 龚晓军 | 0571-85783750 |
| 华夏证券有限责任公司 | 权唐 | 4008888108 |
| 山西证券有限责任公司 | 邹廉星、刘文康 | 0351-8686766、8686708 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 权唐 | 4008888108、010-65183888 |
| 中信证券股份有限公司 | 陈忠 | 010-84864818-63266 |
| 基金销售公司 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.89 % | 12.95(+0.15%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.33 % | 8.53(+0.71%) | |
| 600202 | 哈空调 | 3.25 % | 11.49(+5.80%) | |
| 000858 | 五粮液 | 3.24 % | 14.27(+2.29%) | |
| 601666 | 平煤股份 | 2.72 % | 15.97(+5.69%) | |
| 000157 | 中联重科 | 2.55 % | 13.20(+3.69%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.21 % | 107.29(-1.14%) | |
| 600511 | 国药股份 | 2.15 % | 28.65(+1.02%) | |
| 600351 | 亚宝药业 | 2.12 % | 14.05(+2.03%) | |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.10 % | 11.66(+3.19%) |