| 累计净值:0.7549 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.79% | 月 -0.74% | 季 7.67% | 半年 -17.03% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0080 | 1.07% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0076 | -1.01% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0028 | -0.37% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0085 | 1.14% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0144 | 1.96% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000937 | 金牛能源 | 4.34 % | 17.47(-0.51%) | |
| 601857 | 中国石油 | 3.06 % | 10.21(+0.39%) | |
| 002028 | 思源电气 | 2.93 % | 31.80(+1.99%) | |
| 600089 | 特变电工 | 2.86 % | 22.96(+1.06%) | |
| 000869 | 张裕A | 2.76 % | 44.60(+0.00%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.54 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.51 % | 4.95(+0.61%) | |
| 000651 | 格力电器 | 2.45 % | 18.21(+2.19%) | |
| 600030 | 中信证券 | 2.44 % | 19.06(+0.42%) | |
| 601766 | 中国南车 | 2.07 % | 4.32(+1.65%) |