| 累计净值:1.0881 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.78% | 月 2.06% | 季 5.82% | 半年 8.55% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0471 | 1.0881 | 0.0007 | 0.07% | - | 0.0410 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0464 | 1.0874 | 0.0009 | 0.09% | - | 0.0410 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0455 | 1.0865 | 0.0007 | 0.07% | - | 0.0410 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0448 | 1.0858 | 0.0019 | 0.18% | - | 0.0410 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0429 | 1.0839 | 0.0039 | 0.38% | - | 0.0410 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600812 | 华北制药 | 0.43 % | 7.08(+3.81%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.33 % | 4.32(+1.65%) | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.30 % | 11.83(+1.28%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.28 % | 27.11(+0.97%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.21 % | 28.41(+0.25%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.16 % | 13.25(+2.55%) | |
| 600582 | 天地科技 | 0.10 % | -.--(-.--%) | |
| 600535 | 天士力 | 0.08 % | 13.21(+4.26%) |