| 累计净值:1.136 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.89% | 月 2.47% | 季 5.03% | 半年 13.00% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.1060 | 1.1360 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0300 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.1050 | 1.1350 | 0.0024 | 0.22% | - | 0.0300 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.1026 | 1.1326 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0300 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.1016 | 1.1316 | 0.0016 | 0.15% | - | 0.0300 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.1000 | 1.1300 | 0.0038 | 0.35% | - | 0.0300 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.09 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.01 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.00 % | 19.66(+10.02%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.01 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.01 % | 16.78(+2.82%) | |
| 002248 | 华东数控 | 0.00 % | 17.14(+7.46%) |