| 累计净值:1.0576 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 1.54% | 月 -0.93% | 季 4.80% | 半年 5.73% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0376 | 1.0576 | 0.0105 | 1.02% | - | 0.0200 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0271 | 1.0471 | -0.0125 | -1.20% | - | 0.0200 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0396 | 1.0596 | -0.0045 | -0.43% | - | 0.0200 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0441 | 1.0641 | 0.0096 | 0.93% | - | 0.0200 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0345 | 1.0545 | 0.0126 | 1.23% | - | 0.0200 |
| 查看其它基金: |