| 累计净值:1.1273 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 1.49% | 月 2.94% | 季 6.66% | 半年 11.95% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.1073 | 1.1273 | 0.0028 | 0.25% | - | 0.0200 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.1045 | 1.1245 | 0.0020 | 0.18% | - | 0.0200 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.1025 | 1.1225 | 0.0025 | 0.23% | - | 0.0200 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.1000 | 1.1200 | 0.0032 | 0.29% | - | 0.0200 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0968 | 1.1168 | 0.0058 | 0.53% | - | 0.0200 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.35 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.11 % | 19.36(+3.75%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002272 | 川润股份 | 0.04 % | 21.83(+4.35%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.03 % | 13.25(+2.55%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.02 % | -.--(-.--%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.02 % | 25.18(+2.23%) | |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01 % | 37.66(+1.21%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.01 % | 19.66(+10.02%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 % | 14.20(+6.21%) |