| 累计净值:1.1354 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.92% | 月 1.98% | 季 5.36% | 半年 8.18% | 年 9.90% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.1024 | 1.1354 | 0.0027 | 0.25% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0997 | 1.1327 | -0.0019 | -0.17% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.1016 | 1.1346 | 0.0013 | 0.12% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.1003 | 1.1333 | 0.0037 | 0.34% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0966 | 1.1296 | 0.0042 | 0.38% | - | 0.0000 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2008-12-31 | 1.0924 | 1.1254 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 2 | 2008-12-30 | 1.0925 | 1.1255 | -0.0007 | -0.06% | - | 0.0000 |
| 3 | 2008-12-29 | 1.0932 | 1.1262 | 0.0016 | 0.15% | - | 0.0000 |
| 4 | 2008-12-26 | 1.0916 | 1.1246 | -0.0005 | -0.05% | - | 0.0000 |
| 5 | 2008-12-25 | 1.0921 | 1.1251 | -0.0031 | -0.28% | - | 0.0000 |
| 6 | 2008-12-24 | 1.0952 | 1.1282 | -0.0032 | -0.29% | - | 0.0000 |
| 7 | 2008-12-23 | 1.0984 | 1.1314 | -0.0022 | -0.20% | - | 0.0000 |
| 8 | 2008-12-22 | 1.1006 | 1.1336 | -0.0041 | -0.37% | - | 0.0000 |
| 9 | 2008-12-19 | 1.1047 | 1.1377 | 0.0042 | 0.38% | - | 0.0000 |
| 10 | 2008-12-18 | 1.1005 | 1.1335 | 0.0057 | 0.52% | - | 0.0000 |
| 11 | 2008-12-17 | 1.0948 | 1.1278 | 0.0062 | 0.57% | - | 0.0000 |
| 12 | 2008-12-16 | 1.0886 | 1.1216 | 0.0032 | 0.29% | - | 0.0000 |
| 13 | 2008-12-15 | 1.0854 | 1.1184 | 0.0016 | 0.15% | - | 0.0000 |
| 14 | 2008-12-12 | 1.0838 | 1.1168 | -0.0012 | -0.11% | - | 0.0000 |
| 15 | 2008-12-11 | 1.0850 | 1.1180 | -0.0008 | -0.07% | - | 0.0000 |
| 16 | 2008-12-10 | 1.0858 | 1.1188 | 0.0048 | 0.44% | - | 0.0000 |
| 17 | 2008-12-09 | 1.0810 | 1.1140 | -0.0073 | -0.67% | - | 0.0000 |
| 18 | 2008-12-08 | 1.0883 | 1.1213 | 0.0039 | 0.36% | - | 0.0000 |
| 19 | 2008-12-05 | 1.0844 | 1.1174 | 0.0062 | 0.58% | - | 0.0000 |
| 20 | 2008-12-04 | 1.0782 | 1.1112 | 0.0038 | 0.35% | - | 0.0000 |
| 21 | 2008-12-03 | 1.0744 | 1.1074 | 0.0075 | 0.70% | - | 0.0000 |
| 22 | 2008-12-02 | 1.0669 | 1.0999 | 0.0015 | 0.14% | - | 0.0000 |
| 23 | 2008-12-01 | 1.0654 | 1.0984 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 24 | 2008-11-28 | 1.0648 | 1.0978 | -0.0065 | -0.61% | - | 0.0000 |
| 25 | 2008-11-27 | 1.0713 | 1.1043 | 0.0052 | 0.49% | - | 0.0000 |
| 26 | 2008-11-26 | 1.0661 | 1.0991 | 0.0014 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 27 | 2008-11-25 | 1.0647 | 1.0977 | -0.0037 | -0.35% | - | 0.0000 |
| 28 | 2008-11-24 | 1.0684 | 1.1014 | -0.0061 | -0.57% | - | 0.0000 |
| 29 | 2008-11-21 | 1.0745 | 1.1075 | -0.0015 | -0.14% | - | 0.0000 |
| 30 | 2008-11-20 | 1.0760 | 1.1090 | -0.0011 | -0.10% | - | 0.0000 |
| 31 | 2008-11-19 | 1.0771 | 1.1101 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 32 | 2008-11-18 | 1.0769 | 1.1099 | -0.0059 | -0.54% | - | 0.0000 |
| 33 | 2008-11-17 | 1.0828 | 1.1158 | 0.0014 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 34 | 2008-11-14 | 1.0814 | 1.1144 | -0.0048 | -0.44% | - | 0.0000 |
| 35 | 2008-11-13 | 1.0862 | 1.1192 | 0.0095 | 0.88% | - | 0.0000 |
| 36 | 2008-11-12 | 1.0767 | 1.1097 | 0.0037 | 0.34% | - | 0.0000 |
| 37 | 2008-11-11 | 1.0730 | 1.1060 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 38 | 2008-11-10 | 1.0728 | 1.1058 | 0.0091 | 0.86% | - | 0.0000 |
| 39 | 2008-11-07 | 1.0637 | 1.0967 | 0.0022 | 0.21% | - | 0.0000 |
| 40 | 2008-11-06 | 1.0615 | 1.0945 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 41 | 2008-11-05 | 1.0605 | 1.0935 | 0.0014 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 42 | 2008-11-04 | 1.0591 | 1.0921 | 0.0017 | 0.16% | - | 0.0000 |
| 43 | 2008-11-03 | 1.0574 | 1.0904 | 0.0011 | 0.10% | - | 0.0000 |
| 44 | 2008-10-31 | 1.0563 | 1.0893 | -0.0008 | -0.08% | - | 0.0000 |
| 45 | 2008-10-30 | 1.0571 | 1.0901 | 0.0045 | 0.43% | - | 0.0000 |
| 46 | 2008-10-29 | 1.0526 | 1.0856 | 0.0021 | 0.20% | - | 0.0000 |
| 47 | 2008-10-28 | 1.0505 | 1.0835 | 0.0052 | 0.50% | - | 0.0000 |
| 48 | 2008-10-27 | 1.0453 | 1.0783 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 49 | 2008-10-24 | 1.0452 | 1.0782 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 50 | 2008-10-23 | 1.0452 | 1.0782 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 51 | 2008-10-22 | 1.0446 | 1.0776 | -0.0004 | -0.04% | - | 0.0000 |
| 52 | 2008-10-21 | 1.0450 | 1.0780 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 53 | 2008-10-20 | 1.0451 | 1.0781 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 54 | 2008-10-17 | 1.0450 | 1.0780 | -0.0006 | -0.06% | - | 0.0000 |
| 55 | 2008-10-16 | 1.0456 | 1.0786 | -0.0017 | -0.16% | - | 0.0000 |
| 56 | 2008-10-15 | 1.0473 | 1.0803 | 0.0004 | 0.04% | - | 0.0000 |
| 57 | 2008-10-14 | 1.0469 | 1.0799 | -0.0012 | -0.11% | - | 0.0000 |
| 58 | 2008-10-13 | 1.0481 | 1.0811 | 0.0015 | 0.14% | - | 0.0000 |
| 59 | 2008-10-10 | 1.0466 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 60 | 2008-10-09 | 1.0463 | 1.0793 | 0.0065 | 0.63% | - | 0.0000 |
| 61 | 2008-10-08 | 1.0398 | 1.0728 | 0.0038 | 0.37% | - | 0.0000 |
| 62 | 2008-10-07 | 1.0360 | 1.0690 | 0.0046 | 0.45% | - | 0.0000 |
| 63 | 2008-10-06 | 1.0314 | 1.0644 | -0.0015 | -0.15% | - | 0.0000 |
| 64 | 2008-09-26 | 1.0329 | 1.0659 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 65 | 2008-09-25 | 1.0330 | 1.0660 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 66 | 2008-09-24 | 1.0319 | 1.0649 | 0.0014 | 0.14% | - | 0.0000 |
| 67 | 2008-09-23 | 1.0305 | 1.0635 | -0.0009 | -0.09% | - | 0.0000 |
| 68 | 2008-09-22 | 1.0314 | 1.0644 | 0.0014 | 0.14% | - | 0.0000 |
| 69 | 2008-09-19 | 1.0300 | 1.0630 | 0.0028 | 0.27% | - | 0.0000 |
| 70 | 2008-09-18 | 1.0272 | 1.0602 | -0.0020 | -0.19% | - | 0.0000 |
| 71 | 2008-09-17 | 1.0292 | 1.0622 | 0.0026 | 0.25% | - | 0.0000 |
| 72 | 2008-09-16 | 1.0266 | 1.0596 | 0.0038 | 0.37% | - | 0.0000 |
| 73 | 2008-09-12 | 1.0228 | 1.0558 | 0.0015 | 0.15% | - | 0.0000 |
| 74 | 2008-09-11 | 1.0213 | 1.0543 | -0.0004 | -0.04% | - | 0.0000 |
| 75 | 2008-09-10 | 1.0217 | 1.0547 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 76 | 2008-09-09 | 1.0211 | 1.0541 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 77 | 2008-09-08 | 1.0210 | 1.0540 | -0.0009 | -0.09% | - | 0.0000 |
| 78 | 2008-09-05 | 1.0219 | 1.0549 | -0.0018 | -0.18% | - | 0.0000 |
| 79 | 2008-09-04 | 1.0237 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 80 | 2008-09-03 | 1.0236 | 1.0566 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 81 | 2008-09-02 | 1.0239 | 1.0569 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 82 | 2008-09-01 | 1.0238 | 1.0568 | -0.0004 | -0.04% | - | 0.0000 |
| 83 | 2008-08-29 | 1.0242 | 1.0572 | 0.0016 | 0.16% | - | 0.0000 |
| 84 | 2008-08-28 | 1.0226 | 1.0556 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 85 | 2008-08-27 | 1.0215 | 1.0545 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 86 | 2008-08-26 | 1.0213 | 1.0543 | -0.0008 | -0.08% | - | 0.0000 |
| 87 | 2008-08-25 | 1.0221 | 1.0551 | 0.0004 | 0.04% | - | 0.0000 |
| 88 | 2008-08-22 | 1.0217 | 1.0547 | -0.0005 | -0.05% | - | 0.0000 |
| 89 | 2008-08-21 | 1.0222 | 1.0552 | -0.0020 | -0.20% | - | 0.0000 |
| 90 | 2008-08-20 | 1.0242 | 1.0572 | 0.0028 | 0.27% | - | 0.0000 |
| 91 | 2008-08-19 | 1.0214 | 1.0544 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 92 | 2008-08-18 | 1.0203 | 1.0533 | -0.0005 | -0.05% | - | 0.0000 |
| 93 | 2008-08-15 | 1.0208 | 1.0538 | 0.0004 | 0.04% | - | 0.0000 |
| 94 | 2008-08-14 | 1.0204 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 95 | 2008-08-13 | 1.0202 | 1.0532 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 96 | 2008-08-12 | 1.0194 | 1.0524 | -0.0005 | -0.05% | - | 0.0000 |
| 97 | 2008-08-11 | 1.0199 | 1.0529 | -0.0006 | -0.06% | - | 0.0000 |
| 98 | 2008-08-08 | 1.0205 | 1.0535 | -0.0010 | -0.10% | - | 0.0000 |
| 99 | 2008-08-07 | 1.0215 | 1.0545 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0000 |
| 100 | 2008-08-06 | 1.0210 | 1.0540 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 101 | 2008-08-05 | 1.0202 | 1.0532 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 102 | 2008-08-04 | 1.0205 | 1.0535 | -0.0007 | -0.07% | - | 0.0000 |
| 103 | 2008-08-01 | 1.0212 | 1.0542 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0000 |
| 104 | 2008-07-31 | 1.0207 | 1.0537 | -0.0007 | -0.07% | - | 0.0000 |
| 105 | 2008-07-30 | 1.0214 | 1.0544 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 106 | 2008-07-29 | 1.0214 | 1.0544 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 107 | 2008-07-28 | 1.0217 | 1.0547 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 108 | 2008-07-25 | 1.0215 | 1.0545 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 109 | 2008-07-24 | 1.0214 | 1.0544 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 110 | 2008-07-23 | 1.0203 | 1.0533 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 111 | 2008-07-22 | 1.0202 | 1.0532 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 112 | 2008-07-21 | 1.0201 | 1.0531 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 113 | 2008-07-18 | 1.0193 | 1.0523 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 114 | 2008-07-17 | 1.0182 | 1.0512 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 115 | 2008-07-16 | 1.0180 | 1.0510 | -0.0007 | -0.07% | - | 0.0000 |
| 116 | 2008-07-15 | 1.0187 | 1.0517 | -0.0009 | -0.09% | - | 0.0000 |
| 117 | 2008-07-14 | 1.0196 | 1.0526 | 0.0007 | 0.07% | - | 0.0000 |
| 118 | 2008-07-11 | 1.0189 | 1.0519 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 119 | 2008-07-10 | 1.0190 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 120 | 2008-07-09 | 1.0190 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | - | 0.0000 |
| 121 | 2008-07-08 | 1.0180 | 1.0510 | 0.0004 | 0.04% | - | 0.0000 |
| 122 | 2008-07-07 | 1.0176 | 1.0506 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 123 | 2008-07-04 | 1.0170 | 1.0500 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 124 | 2008-07-03 | 1.0171 | 1.0501 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 125 | 2008-07-02 | 1.0171 | 1.0501 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 126 | 2008-07-01 | 1.0173 | 1.0503 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 127 | 2008-06-30 | 1.0174 | 1.0504 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 128 | 2008-06-27 | 1.0177 | 1.0507 | -0.0011 | -0.11% | - | 0.0000 |
| 129 | 2008-06-26 | 1.0188 | 1.0518 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 130 | 2008-06-25 | 1.0189 | 1.0519 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 131 | 2008-06-24 | 1.0181 | 1.0511 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 132 | 2008-06-23 | 1.0178 | 1.0508 | -0.0004 | -0.04% | - | 0.0000 |
| 133 | 2008-06-20 | 1.0182 | 1.0512 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 134 | 2008-06-19 | 1.0181 | 1.0511 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 135 | 2008-06-18 | 1.0184 | 1.0514 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 136 | 2008-06-17 | 1.0178 | 1.0508 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 137 | 2008-06-16 | 1.0180 | 1.0510 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 138 | 2008-06-13 | 1.0178 | 1.0508 | -0.0004 | -0.04% | - | 0.0000 |
| 139 | 2008-06-12 | 1.0182 | 1.0512 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 140 | 2008-06-11 | 1.0181 | 1.0511 | -0.0004 | -0.04% | - | 0.0000 |
| 141 | 2008-06-10 | 1.0185 | 1.0515 | -0.0022 | -0.22% | - | 0.0000 |
| 142 | 2008-06-06 | 1.0207 | 1.0537 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 143 | 2008-06-05 | 1.0210 | 1.0540 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 144 | 2008-06-04 | 1.0207 | 1.0537 | -0.0007 | -0.07% | - | 0.0000 |
| 145 | 2008-06-03 | 1.0214 | 1.0544 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 146 | 2008-06-02 | 1.0217 | 1.0547 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 147 | 2008-05-30 | 1.0211 | 1.0541 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 148 | 2008-05-29 | 1.0209 | 1.0539 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 149 | 2008-05-28 | 1.0206 | 1.0536 | 0.0015 | 0.15% | - | 0.0000 |
| 150 | 2008-05-27 | 1.0191 | 1.0521 | 0.0004 | 0.04% | - | 0.0000 |
| 151 | 2008-05-26 | 1.0187 | 1.0517 | -0.0005 | -0.05% | - | 0.0000 |
| 152 | 2008-05-23 | 1.0192 | 1.0522 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0000 |
| 153 | 2008-05-22 | 1.0187 | 1.0517 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 154 | 2008-05-21 | 1.0187 | 1.0517 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 155 | 2008-05-20 | 1.0176 | 1.0506 | -0.0013 | -0.13% | - | 0.0000 |
| 156 | 2008-05-19 | 1.0189 | 1.0519 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 157 | 2008-05-16 | 1.0187 | 1.0517 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 158 | 2008-05-15 | 1.0188 | 1.0518 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 159 | 2008-05-14 | 1.0189 | 1.0519 | 0.0007 | 0.07% | - | 0.0000 |
| 160 | 2008-05-13 | 1.0182 | 1.0512 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 161 | 2008-05-12 | 1.0184 | 1.0514 | 0.0007 | 0.07% | - | 0.0000 |
| 162 | 2008-05-09 | 1.0177 | 1.0507 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 163 | 2008-05-08 | 1.0179 | 1.0509 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 164 | 2008-05-07 | 1.0171 | 1.0501 | -0.0018 | -0.18% | - | 0.0000 |
| 165 | 2008-05-06 | 1.0189 | 1.0519 | 0.0004 | 0.04% | - | 0.0000 |
| 166 | 2008-05-05 | 1.0185 | 1.0515 | 0.0007 | 0.07% | - | 0.0000 |
| 167 | 2008-04-30 | 1.0178 | 1.0508 | 0.0010 | 0.10% | - | 0.0000 |
| 168 | 2008-04-29 | 1.0168 | 1.0498 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 169 | 2008-04-28 | 1.0166 | 1.0496 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 170 | 2008-04-25 | 1.0169 | 1.0499 | 0.0007 | 0.07% | - | 0.0000 |
| 171 | 2008-04-24 | 1.0162 | 1.0492 | 0.0020 | 0.20% | - | 0.0000 |
| 172 | 2008-04-23 | 1.0142 | 1.0472 | 0.0010 | 0.10% | - | 0.0000 |
| 173 | 2008-04-22 | 1.0132 | 1.0462 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 174 | 2008-04-21 | 1.0126 | 1.0456 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0000 |
| 175 | 2008-04-18 | 1.0121 | 1.0451 | -0.0005 | -0.05% | - | 0.0000 |
| 176 | 2008-04-17 | 1.0126 | 1.0456 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 177 | 2008-04-16 | 1.0127 | 1.0457 | -0.0005 | -0.05% | - | 0.0000 |
| 178 | 2008-04-15 | 1.0132 | 1.0462 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 179 | 2008-04-14 | 1.0124 | 1.0454 | -0.0011 | -0.11% | - | 0.0000 |
| 180 | 2008-04-11 | 1.0135 | 1.0465 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 181 | 2008-04-10 | 1.0135 | 1.0465 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 182 | 2008-04-09 | 1.0129 | 1.0459 | -0.0007 | -0.07% | - | 0.0000 |
| 183 | 2008-04-08 | 1.0136 | 1.0466 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 184 | 2008-04-07 | 1.0138 | 1.0468 | 0.0015 | 0.15% | - | 0.0000 |
| 185 | 2008-04-02 | 1.0123 | 1.0453 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 186 | 2008-04-01 | 1.0120 | 1.0450 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 187 | 2008-03-31 | 1.0122 | 1.0452 | -0.0007 | -0.07% | - | 0.0000 |
| 188 | 2008-03-28 | 1.0129 | 1.0459 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 189 | 2008-03-27 | 1.0123 | 1.0453 | -0.0015 | -0.15% | - | 0.0000 |
| 190 | 2008-03-26 | 1.0138 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 191 | 2008-03-25 | 1.0137 | 1.0467 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0000 |
| 192 | 2008-03-24 | 1.0132 | 1.0462 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 193 | 2008-03-21 | 1.0135 | 1.0465 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 194 | 2008-03-20 | 1.0135 | 1.0465 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 195 | 2008-03-19 | 1.0124 | 1.0454 | 0.0014 | 0.14% | - | 0.0000 |
| 196 | 2008-03-18 | 1.0110 | 1.0440 | -0.0003 | -0.03% | - | 0.0000 |
| 197 | 2008-03-17 | 1.0113 | 1.0443 | -0.0017 | -0.17% | - | 0.0000 |
| 198 | 2008-03-14 | 1.0130 | 1.0460 | -0.0006 | -0.06% | - | 0.0000 |
| 199 | 2008-03-13 | 1.0136 | 1.0466 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 200 | 2008-03-12 | 1.0138 | 1.0468 | -0.0008 | -0.08% | - | 0.0000 |
| 201 | 2008-03-11 | 1.0146 | 1.0476 | 0.0016 | 0.16% | - | 0.0000 |
| 202 | 2008-03-10 | 1.0130 | 1.0460 | 0.0029 | 0.29% | - | 0.0000 |
| 203 | 2008-03-07 | 1.0101 | 1.0431 | -0.0004 | -0.04% | - | 0.0000 |
| 204 | 2008-03-06 | 1.0105 | 1.0435 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 205 | 2008-03-05 | 1.0103 | 1.0433 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 206 | 2008-03-03 | 1.0095 | 1.0425 | 0.0010 | 0.10% | - | 0.0000 |
| 207 | 2008-02-29 | 1.0085 | 1.0415 | 0.0008 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 208 | 2008-02-28 | 1.0077 | 1.0407 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 209 | 2008-02-27 | 1.0071 | 1.0401 | 0.0011 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 210 | 2008-02-26 | 1.0060 | 1.0390 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 211 | 2008-02-25 | 1.0054 | 1.0384 | -0.0023 | -0.23% | - | 0.0000 |
| 212 | 2008-02-22 | 1.0077 | 1.0407 | 0.0021 | 0.21% | - | 0.0000 |
| 213 | 2008-02-21 | 1.0056 | 1.0386 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 214 | 2008-02-20 | 1.0057 | 1.0387 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 215 | 2008-02-19 | 1.0058 | 1.0388 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 216 | 2008-02-18 | 1.0060 | 1.0390 | 0.0009 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 217 | 2008-02-15 | 1.0051 | 1.0381 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 218 | 2008-02-14 | 1.0052 | 1.0382 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 219 | 2008-02-13 | 1.0049 | 1.0379 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 220 | 2008-02-05 | 1.0048 | 1.0378 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 221 | 2008-02-04 | 1.0045 | 1.0375 | -0.0013 | -0.13% | - | 0.0000 |
| 222 | 2008-02-01 | 1.0058 | 1.0388 | 0.0010 | 0.10% | - | 0.0000 |
| 223 | 2008-01-31 | 1.0048 | 1.0378 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 224 | 2008-01-30 | 1.0048 | 1.0378 | 0.0009 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 225 | 2008-01-29 | 1.0039 | 1.0369 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 226 | 2008-01-28 | 1.0040 | 1.0370 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0000 |
| 227 | 2008-01-25 | 1.0035 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 228 | 2008-01-24 | 1.0035 | 1.0365 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 229 | 2008-01-23 | 1.0036 | 1.0366 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0000 |
| 230 | 2008-01-22 | 1.0031 | 1.0361 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 231 | 2008-01-21 | 1.0030 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 232 | 2008-01-18 | 1.0030 | 1.0360 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 233 | 2008-01-17 | 1.0029 | 1.0359 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 234 | 2008-01-16 | 1.0029 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | - | 0.0000 |
| 235 | 2008-01-15 | 1.0028 | 1.0358 | -0.0002 | -0.02% | - | 0.0000 |
| 236 | 2008-01-14 | 1.0030 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 237 | 2008-01-11 | 1.0030 | 1.0360 | -0.0001 | -0.01% | - | 0.0000 |
| 238 | 2008-01-10 | 1.0031 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 239 | 2008-01-09 | 1.0031 | 1.0361 | 0.0003 | 0.03% | - | 0.0000 |
| 240 | 2008-01-08 | 1.0028 | 1.0358 | 0.0028 | 0.28% | - | 0.0000 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 暂无相关信息! | |||||||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600089 | 特变电工 | 0.53 % | 22.96(+1.06%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.46 % | 4.32(+1.65%) | |
| 601939 | 建设银行 | 0.45 % | 3.76(+1.08%) | |
| 601398 | 工商银行 | 0.41 % | 3.58(+1.13%) | |
| 601601 | 中国太保 | 0.38 % | 12.64(+5.25%) | |
| 600028 | 中国石化 | 0.36 % | 7.14(+0.00%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 0.30 % | 14.09(+3.22%) | |
| 601328 | 交通银行 | 0.17 % | 5.05(+2.02%) | |
| 002244 | 滨江集团 | 0.15 % | 9.37(+4.23%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.14 % | 28.51(+5.51%) |
QFII
