| 累计净值:0.9776 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 6.08% | 月 2.27% | 季 5.63% | 半年 -2.22% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0149 | 1.55% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0109 | -1.12% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0047 | 0.49% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0255 | 2.70% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0218 | 2.37% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600320 | 振华港机 | 3.53 % | 9.08(+0.33%) | |
| 000963 | 华东医药 | 2.33 % | 11.22(+2.00%) | |
| 600428 | 中远航运 | 2.19 % | 7.30(+2.38%) | |
| 000837 | 秦川发展 | 1.79 % | 5.02(+3.93%) | |
| 601088 | 中国神华 | 1.71 % | 19.46(+0.57%) | |
| 600718 | 东软集团 | 1.44 % | 11.36(+0.98%) | |
| 002008 | 大族激光 | 1.14 % | 6.48(+6.06%) | |
| 000983 | 西山煤电 | 0.41 % | 14.00(+0.00%) | |
| 600066 | 宇通客车 | 0.30 % | 9.76(+4.39%) | |
| 601699 | 潞安环能 | 0.17 % | 16.00(+6.74%) |