| 累计净值:1.0802 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.66% | 月 1.87% | 季 3.63% | 半年 7.22% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0672 | 1.0802 | 0.0005 | 0.05% | - | 0.0130 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0667 | 1.0797 | 0.0022 | 0.21% | - | 0.0130 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0645 | 1.0775 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0130 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0639 | 1.0769 | 0.0006 | 0.06% | - | 0.0130 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0633 | 1.0763 | 0.0031 | 0.29% | - | 0.0130 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.74 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.40 % | 43.95(+0.16%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.34 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.22 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.19 % | 25.18(+2.23%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.16 % | 28.94(+5.27%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.14 % | 27.30(+2.98%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.10 % | 14.20(+6.21%) | |
| 002238 | 天威视讯 | 0.09 % | 13.38(+4.04%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.07 % | 19.66(+10.02%) |