| 累计净值:1.0918 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 1.37% | 月 2.85% | 季 5.39% | 半年 8.97% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0718 | 1.0918 | 0.0019 | 0.18% | - | 0.0120 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0699 | 1.0899 | 0.0015 | 0.14% | - | 0.0120 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0684 | 1.0884 | 0.0021 | 0.20% | - | 0.0120 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0663 | 1.0863 | 0.0036 | 0.34% | - | 0.0120 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0627 | 1.0827 | 0.0054 | 0.51% | - | 0.0120 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.58 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.40 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.29 % | 13.25(+2.55%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.19 % | 25.18(+2.23%) | |
| 002263 | 大东南 | 0.16 % | 5.78(+5.86%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.11 % | 24.30(+7.52%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.10 % | 27.30(+2.98%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.09 % | 29.76(+0.00%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.09 % | 14.20(+6.21%) | |
| 002259 | 升达林业 | 0.09 % | 5.34(+6.37%) |