| 累计净值:1.0278 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.08% | 月 -0.02% | 季 4.13% | 半年 2.77% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0105 | 1.03% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0148 | -1.43% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0023 | -0.22% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0103 | 1.01% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0172 | 1.71% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000069 | 华侨城A | 1.81 % | 8.80(-2.22%) | |
| 600309 | 烟台万华 | 0.91 % | 11.00(+2.71%) | |
| 600009 | 上海机场 | 0.73 % | 12.47(+3.74%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.54 % | 8.53(+0.71%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.54 % | 4.32(+1.65%) | |
| 600835 | 上海机电 | 0.50 % | 9.07(+2.14%) | |
| 600895 | 张江高科 | 0.42 % | 10.72(+3.78%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.41 % | 28.51(+5.51%) | |
| 600325 | 华发股份 | 0.38 % | 10.66(+7.68%) | |
| 600664 | 哈药股份 | 0.38 % | 12.43(+2.14%) |