| 累计净值:1.094 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.92% | 月 3.31% | 季 5.39% | 半年 -- | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0020 | 0.18% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0020 | 0.18% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0040 | 0.37% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 |