| 累计净值:1.109 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.91% | 月 3.55% | 季 4.52% | 半年 10.35% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0020 | 0.18% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0020 | 0.18% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0040 | 0.36% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.20 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.04 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.03 % | 28.94(+5.27%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.02 % | 27.30(+2.98%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.02 % | 29.76(+0.00%) | |
| 002262 | 恩华药业 | 0.01 % | 18.00(+4.77%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.14 % | 43.95(+0.16%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.09 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.04 % | 28.94(+5.27%) | |
| 002241 | 歌尔声学 | 0.03 % | 26.50(+4.33%) |