| 累计净值:1.1012 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.54% | 月 2.02% | 季 4.98% | 半年 9.58% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0007 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0012 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0007 | 0.06% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0023 | 0.21% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.39 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.02 % | 29.76(+0.00%) | |
| 002259 | 升达林业 | 0.02 % | 5.34(+6.37%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.01 % | 23.27(+2.11%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.04 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002250 | 联化科技 | 0.01 % | 12.05(+5.06%) |