| 累计净值:0.528 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--QDII | ||
| 收益率:周 0.38% | 月 1.73% | 季 0.19% | 半年 -26.36% | 年 -39.38% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 0.5280 | 0.5280 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0290 | -5.21% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-06 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0020 | 0.36% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-05 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0290 | 5.51% | - | 0.0000 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2008-12-31 | 0.5260 | 0.5260 | 0.0070 | 1.35% | - | 0.0000 |
| 2 | 2008-12-30 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 3 | 2008-12-29 | 0.5190 | 0.5190 | -0.0190 | -3.53% | - | 0.0000 |
| 4 | 2008-12-22 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 5 | 2008-12-19 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0030 | -0.55% | - | 0.0000 |
| 6 | 2008-12-18 | 0.5410 | 0.5410 | -0.0010 | -0.18% | - | 0.0000 |
| 7 | 2008-12-17 | 0.5420 | 0.5420 | 0.0090 | 1.69% | - | 0.0000 |
| 8 | 2008-12-16 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0110 | 2.11% | - | 0.0000 |
| 9 | 2008-12-15 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0040 | 0.77% | - | 0.0000 |
| 10 | 2008-12-12 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0160 | -3.00% | - | 0.0000 |
| 11 | 2008-12-11 | 0.5340 | 0.5340 | -0.0040 | -0.74% | - | 0.0000 |
| 12 | 2008-12-10 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0190 | 3.66% | - | 0.0000 |
| 13 | 2008-12-09 | 0.5190 | 0.5190 | -0.0030 | -0.57% | - | 0.0000 |
| 14 | 2008-12-08 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0270 | 5.45% | - | 0.0000 |
| 15 | 2008-12-05 | 0.4950 | 0.4950 | 0.0020 | 0.41% | - | 0.0000 |
| 16 | 2008-12-03 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0090 | 1.86% | - | 0.0000 |
| 17 | 2008-12-02 | 0.4840 | 0.4840 | -0.0040 | -0.82% | - | 0.0000 |
| 18 | 2008-12-01 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0060 | -1.21% | - | 0.0000 |
| 19 | 2008-11-28 | 0.4940 | 0.4940 | 0.0130 | 2.70% | - | 0.0000 |
| 20 | 2008-11-26 | 0.4810 | 0.4810 | 0.0320 | 7.13% | - | 0.0000 |
| 21 | 2008-11-25 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0130 | 2.98% | - | 0.0000 |
| 22 | 2008-11-20 | 0.4360 | 0.4360 | -0.0170 | -3.75% | - | 0.0000 |
| 23 | 2008-11-19 | 0.4530 | 0.4530 | -0.0110 | -2.37% | - | 0.0000 |
| 24 | 2008-11-18 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0120 | -2.52% | - | 0.0000 |
| 25 | 2008-11-17 | 0.4760 | 0.4760 | -0.0050 | -1.04% | - | 0.0000 |
| 26 | 2008-11-14 | 0.4810 | 0.4810 | -0.0030 | -0.62% | - | 0.0000 |
| 27 | 2008-11-13 | 0.4840 | 0.4840 | -0.0070 | -1.43% | - | 0.0000 |
| 28 | 2008-11-12 | 0.4910 | 0.4910 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 29 | 2008-11-11 | 0.4910 | 0.4910 | -0.0190 | -3.73% | - | 0.0000 |
| 30 | 2008-11-10 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0170 | 3.45% | - | 0.0000 |
| 31 | 2008-11-07 | 0.4930 | 0.4930 | -0.0180 | -3.52% | - | 0.0000 |
| 32 | 2008-11-06 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 33 | 2008-11-05 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0140 | 2.82% | - | 0.0000 |
| 34 | 2008-11-04 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 35 | 2008-10-31 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0010 | 0.20% | - | 0.0000 |
| 36 | 2008-10-30 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0380 | 8.30% | - | 0.0000 |
| 37 | 2008-10-29 | 0.4580 | 0.4580 | 0.0130 | 2.92% | - | 0.0000 |
| 38 | 2008-10-28 | 0.4450 | 0.4450 | 0.0300 | 7.23% | - | 0.0000 |
| 39 | 2008-10-27 | 0.4150 | 0.4150 | -0.0670 | -13.90% | - | 0.0000 |
| 40 | 2008-10-23 | 0.4820 | 0.4820 | -0.0110 | -2.23% | - | 0.0000 |
| 41 | 2008-10-22 | 0.4930 | 0.4930 | -0.0310 | -5.92% | - | 0.0000 |
| 42 | 2008-10-21 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0080 | -1.50% | - | 0.0000 |
| 43 | 2008-10-20 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0240 | 4.72% | - | 0.0000 |
| 44 | 2008-10-17 | 0.5080 | 0.5080 | -0.0080 | -1.55% | - | 0.0000 |
| 45 | 2008-10-16 | 0.5160 | 0.5160 | -0.0120 | -2.27% | - | 0.0000 |
| 46 | 2008-10-15 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0380 | -6.71% | - | 0.0000 |
| 47 | 2008-10-14 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0620 | 12.30% | - | 0.0000 |
| 48 | 2008-10-13 | 0.5040 | 0.5040 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 49 | 2008-10-10 | 0.5040 | 0.5040 | -0.0230 | -4.36% | - | 0.0000 |
| 50 | 2008-10-09 | 0.5270 | 0.5270 | -0.0040 | -0.75% | - | 0.0000 |
| 51 | 2008-10-08 | 0.5310 | 0.5310 | -0.0380 | -6.68% | - | 0.0000 |
| 52 | 2008-10-06 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0520 | -8.37% | - | 0.0000 |
| 53 | 2008-09-26 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0110 | -1.74% | - | 0.0000 |
| 54 | 2008-09-25 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 55 | 2008-09-24 | 0.6320 | 0.6320 | -0.0200 | -3.07% | - | 0.0000 |
| 56 | 2008-09-22 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 57 | 2008-09-19 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0520 | 8.67% | - | 0.0000 |
| 58 | 2008-09-18 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0090 | 1.52% | - | 0.0000 |
| 59 | 2008-09-17 | 0.5910 | 0.5910 | -0.0230 | -3.75% | - | 0.0000 |
| 60 | 2008-09-16 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0270 | -4.21% | - | 0.0000 |
| 61 | 2008-09-12 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0030 | 0.47% | - | 0.0000 |
| 62 | 2008-09-11 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0130 | -2.00% | - | 0.0000 |
| 63 | 2008-09-10 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0090 | -1.36% | - | 0.0000 |
| 64 | 2008-09-09 | 0.6600 | 0.6600 | -0.0170 | -2.51% | - | 0.0000 |
| 65 | 2008-09-08 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0100 | 1.50% | - | 0.0000 |
| 66 | 2008-09-05 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0050 | -0.74% | - | 0.0000 |
| 67 | 2008-09-04 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0110 | -1.61% | - | 0.0000 |
| 68 | 2008-09-03 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0130 | -1.87% | - | 0.0000 |
| 69 | 2008-09-02 | 0.6960 | 0.6960 | -0.0090 | -1.28% | - | 0.0000 |
| 70 | 2008-08-29 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0040 | 0.57% | - | 0.0000 |
| 71 | 2008-08-28 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0050 | -0.71% | - | 0.0000 |
| 72 | 2008-08-27 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0130 | 1.88% | - | 0.0000 |
| 73 | 2008-08-26 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0060 | 0.87% | - | 0.0000 |
| 74 | 2008-08-25 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 75 | 2008-08-22 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 76 | 2008-08-21 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0050 | -0.72% | - | 0.0000 |
| 77 | 2008-08-20 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0110 | 1.62% | - | 0.0000 |
| 78 | 2008-08-19 | 0.6810 | 0.6810 | -0.0070 | -1.02% | - | 0.0000 |
| 79 | 2008-08-18 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0050 | -0.72% | - | 0.0000 |
| 80 | 2008-08-15 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0030 | -0.43% | - | 0.0000 |
| 81 | 2008-08-14 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0060 | 0.87% | - | 0.0000 |
| 82 | 2008-08-13 | 0.6900 | 0.6900 | -0.0030 | -0.43% | - | 0.0000 |
| 83 | 2008-08-12 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0060 | -0.86% | - | 0.0000 |
| 84 | 2008-08-11 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0030 | -0.43% | - | 0.0000 |
| 85 | 2008-08-08 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0030 | -0.43% | - | 0.0000 |
| 86 | 2008-08-07 | 0.7050 | 0.7050 | -0.0050 | -0.70% | - | 0.0000 |
| 87 | 2008-08-06 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0020 | 0.28% | - | 0.0000 |
| 88 | 2008-08-05 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0160 | -2.21% | - | 0.0000 |
| 89 | 2008-08-04 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 90 | 2008-08-01 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0020 | -0.28% | - | 0.0000 |
| 91 | 2008-07-31 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 92 | 2008-07-30 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0100 | 1.40% | - | 0.0000 |
| 93 | 2008-07-29 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0070 | -0.97% | - | 0.0000 |
| 94 | 2008-07-28 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 95 | 2008-07-25 | 0.7230 | 0.7230 | -0.0100 | -1.36% | - | 0.0000 |
| 96 | 2008-07-24 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0050 | -0.68% | - | 0.0000 |
| 97 | 2008-07-23 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0110 | 1.51% | - | 0.0000 |
| 98 | 2008-07-22 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0110 | 1.54% | - | 0.0000 |
| 99 | 2008-07-21 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 100 | 2008-07-18 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0010 | 0.14% | - | 0.0000 |
| 101 | 2008-07-17 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0080 | 1.13% | - | 0.0000 |
| 102 | 2008-07-16 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0140 | -1.94% | - | 0.0000 |
| 103 | 2008-07-15 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 104 | 2008-07-14 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0040 | -0.55% | - | 0.0000 |
| 105 | 2008-07-11 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0040 | 0.55% | - | 0.0000 |
| 106 | 2008-07-10 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0040 | 0.56% | - | 0.0000 |
| 107 | 2008-07-09 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0090 | 1.27% | - | 0.0000 |
| 108 | 2008-07-08 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0030 | 0.43% | - | 0.0000 |
| 109 | 2008-07-07 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 110 | 2008-07-04 | 0.7050 | 0.7050 | -0.0120 | -1.67% | - | 0.0000 |
| 111 | 2008-07-03 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 112 | 2008-07-02 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0090 | -1.24% | - | 0.0000 |
| 113 | 2008-07-01 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 114 | 2008-06-30 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0050 | -0.68% | - | 0.0000 |
| 115 | 2008-06-26 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0060 | -0.81% | - | 0.0000 |
| 116 | 2008-06-25 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0040 | 0.55% | - | 0.0000 |
| 117 | 2008-06-24 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0040 | -0.54% | - | 0.0000 |
| 118 | 2008-06-23 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0040 | -0.54% | - | 0.0000 |
| 119 | 2008-06-20 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0070 | -0.94% | - | 0.0000 |
| 120 | 2008-06-19 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0090 | -1.19% | - | 0.0000 |
| 121 | 2008-06-18 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0030 | 0.40% | - | 0.0000 |
| 122 | 2008-06-17 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0010 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 123 | 2008-06-16 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0070 | 0.94% | - | 0.0000 |
| 124 | 2008-06-13 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0040 | -0.53% | - | 0.0000 |
| 125 | 2008-06-12 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0060 | -0.79% | - | 0.0000 |
| 126 | 2008-06-11 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0030 | -0.40% | - | 0.0000 |
| 127 | 2008-06-10 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0180 | -2.32% | - | 0.0000 |
| 128 | 2008-06-06 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0020 | -0.26% | - | 0.0000 |
| 129 | 2008-06-05 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0010 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 130 | 2008-06-04 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0040 | -0.51% | - | 0.0000 |
| 131 | 2008-06-03 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0140 | -1.76% | - | 0.0000 |
| 132 | 2008-06-02 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0020 | 0.25% | - | 0.0000 |
| 133 | 2008-05-30 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.76% | - | 0.0000 |
| 134 | 2008-05-29 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 135 | 2008-05-28 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0010 | -0.13% | - | 0.0000 |
| 136 | 2008-05-27 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0030 | -0.38% | - | 0.0000 |
| 137 | 2008-05-26 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 138 | 2008-05-23 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0030 | -0.38% | - | 0.0000 |
| 139 | 2008-05-22 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0060 | -0.75% | - | 0.0000 |
| 140 | 2008-05-21 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0020 | 0.25% | - | 0.0000 |
| 141 | 2008-05-20 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0090 | -1.11% | - | 0.0000 |
| 142 | 2008-05-19 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0010 | 0.12% | - | 0.0000 |
| 143 | 2008-05-16 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0020 | 0.25% | - | 0.0000 |
| 144 | 2008-05-15 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 145 | 2008-05-14 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0030 | 0.37% | - | 0.0000 |
| 146 | 2008-05-13 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0050 | 0.63% | - | 0.0000 |
| 147 | 2008-05-12 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 148 | 2008-05-09 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0040 | -0.50% | - | 0.0000 |
| 149 | 2008-05-08 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0010 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 150 | 2008-05-07 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 151 | 2008-04-30 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0010 | -0.12% | - | 0.0000 |
| 152 | 2008-04-28 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0030 | 0.38% | - | 0.0000 |
| 153 | 2008-04-25 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0030 | -0.37% | - | 0.0000 |
| 154 | 2008-04-24 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0110 | 1.39% | - | 0.0000 |
| 155 | 2008-04-23 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0080 | 1.02% | - | 0.0000 |
| 156 | 2008-04-22 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0050 | 0.64% | - | 0.0000 |
| 157 | 2008-04-21 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0060 | 0.78% | - | 0.0000 |
| 158 | 2008-04-18 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0010 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 159 | 2008-04-17 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0030 | 0.39% | - | 0.0000 |
| 160 | 2008-04-16 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0070 | 0.92% | - | 0.0000 |
| 161 | 2008-04-15 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 162 | 2008-04-14 | 0.7600 | 0.7600 | -0.0150 | -1.94% | - | 0.0000 |
| 163 | 2008-04-11 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0030 | 0.39% | - | 0.0000 |
| 164 | 2008-04-10 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0040 | 0.52% | - | 0.0000 |
| 165 | 2008-04-09 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0130 | -1.66% | - | 0.0000 |
| 166 | 2008-04-08 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0060 | -0.76% | - | 0.0000 |
| 167 | 2008-04-07 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0070 | 0.90% | - | 0.0000 |
| 168 | 2008-04-04 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 169 | 2008-04-03 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0080 | 1.04% | - | 0.0000 |
| 170 | 2008-04-02 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0100 | 1.31% | - | 0.0000 |
| 171 | 2008-04-01 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0100 | 1.33% | - | 0.0000 |
| 172 | 2008-03-31 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0060 | -0.79% | - | 0.0000 |
| 173 | 2008-03-28 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0150 | 2.02% | - | 0.0000 |
| 174 | 2008-03-27 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0020 | 0.27% | - | 0.0000 |
| 175 | 2008-03-26 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0040 | 0.54% | - | 0.0000 |
| 176 | 2008-03-25 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0230 | 3.22% | - | 0.0000 |
| 177 | 2008-03-24 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0010 | 0.14% | - | 0.0000 |
| 178 | 2008-03-19 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 179 | 2008-03-18 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0050 | 0.71% | - | 0.0000 |
| 180 | 2008-03-17 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0300 | -4.07% | - | 0.0000 |
| 181 | 2008-03-14 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0150 | -1.99% | - | 0.0000 |
| 182 | 2008-03-13 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0230 | -2.96% | - | 0.0000 |
| 183 | 2008-03-12 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0020 | 0.26% | - | 0.0000 |
| 184 | 2008-03-11 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0100 | 1.31% | - | 0.0000 |
| 185 | 2008-03-10 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0080 | -1.04% | - | 0.0000 |
| 186 | 2008-03-07 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0120 | -1.53% | - | 0.0000 |
| 187 | 2008-03-06 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0030 | -0.38% | - | 0.0000 |
| 188 | 2008-03-05 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0010 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 189 | 2008-03-04 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0270 | -3.32% | - | 0.0000 |
| 190 | 2008-03-03 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 191 | 2008-02-29 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0070 | -0.85% | - | 0.0000 |
| 192 | 2008-02-28 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0040 | -0.49% | - | 0.0000 |
| 193 | 2008-02-27 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0140 | 1.73% | - | 0.0000 |
| 194 | 2008-02-26 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0060 | 0.75% | - | 0.0000 |
| 195 | 2008-02-25 | 0.8040 | 0.8040 | -0.0020 | -0.25% | - | 0.0000 |
| 196 | 2008-02-22 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0030 | -0.37% | - | 0.0000 |
| 197 | 2008-02-21 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0030 | -0.37% | - | 0.0000 |
| 198 | 2008-02-20 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0140 | -1.69% | - | 0.0000 |
| 199 | 2008-02-19 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0010 | 0.12% | - | 0.0000 |
| 200 | 2008-02-18 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 201 | 2008-02-15 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0090 | 1.10% | - | 0.0000 |
| 202 | 2008-02-14 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0130 | 1.62% | - | 0.0000 |
| 203 | 2008-02-13 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0190 | -2.31% | - | 0.0000 |
| 204 | 2008-02-05 | 0.8220 | 0.8220 | -0.0060 | -0.72% | - | 0.0000 |
| 205 | 2008-02-04 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0230 | 2.86% | - | 0.0000 |
| 206 | 2008-02-01 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0290 | 3.74% | - | 0.0000 |
| 207 | 2008-01-31 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0010 | -0.13% | - | 0.0000 |
| 208 | 2008-01-30 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0170 | -2.14% | - | 0.0000 |
| 209 | 2008-01-29 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0010 | 0.13% | - | 0.0000 |
| 210 | 2008-01-28 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0190 | -2.34% | - | 0.0000 |
| 211 | 2008-01-25 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0260 | 3.31% | - | 0.0000 |
| 212 | 2008-01-24 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0060 | -0.76% | - | 0.0000 |
| 213 | 2008-01-23 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0330 | 4.35% | - | 0.0000 |
| 214 | 2008-01-22 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0660 | -8.00% | - | 0.0000 |
| 215 | 2008-01-21 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 216 | 2008-01-18 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0020 | 0.24% | - | 0.0000 |
| 217 | 2008-01-17 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0060 | 0.73% | - | 0.0000 |
| 218 | 2008-01-16 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0280 | -3.31% | - | 0.0000 |
| 219 | 2008-01-15 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0240 | -2.76% | - | 0.0000 |
| 220 | 2008-01-11 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0050 | -0.57% | - | 0.0000 |
| 221 | 2008-01-10 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0030 | 0.34% | - | 0.0000 |
| 222 | 2008-01-09 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0080 | 0.93% | - | 0.0000 |
| 223 | 2008-01-08 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0100 | -1.15% | - | 0.0000 |
| 224 | 2008-01-07 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0010 | -0.11% | - | 0.0000 |
| 225 | 2008-01-04 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0190 | -2.13% | - | 0.0000 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2007-12-31 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0060 | 0.68% | - | 0.0000 |
| 2 | 2007-12-29 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0070 | -0.78% | - | 0.0000 |
| 3 | 2007-12-27 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0050 | 0.56% | - | 0.0000 |
| 4 | 2007-12-21 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0020 | 0.23% | - | 0.0000 |
| 5 | 2007-12-14 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0630 | -6.63% | - | 0.0000 |
| 6 | 2007-12-07 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0180 | 1.93% | - | 0.0000 |
| 7 | 2007-11-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0620 | 7.13% | - | 0.0000 |
| 8 | 2007-11-23 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0450 | -4.92% | - | 0.0000 |
| 9 | 2007-11-16 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0420 | -4.39% | - | 0.0000 |
| 10 | 2007-11-09 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0630 | -6.18% | - | 0.0000 |
| 11 | 2007-11-02 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0030 | 0.29% | - | 0.0000 |
| 12 | 2007-10-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 13 | 2007-10-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0080 | 0.79% | - | 0.0000 |
| 14 | 2007-10-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0090 | 0.90% | - | 0.0000 |
| 15 | 2007-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 |
QFII
