| 累计净值:0.6974 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.86% | 月 -4.54% | 季 -6.22% | 半年 -38.24% | 年 -59.95% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -656,135,088.22 | -745,106,257.13 | -134,209,989.46 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -647,366,017.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,704,226,388.09 | 7,841,219,725.71 | 10,032,555,951.13 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.69 | 0.92 | 1.13 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -34.48 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | -0.95 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600096 | 云天化 | 10.86 % | 19.02(+0.11%) | |
| 601088 | 中国神华 | 6.58 % | 19.57(+1.14%) | |
| 600550 | 天威保变 | 6.23 % | 21.12(+2.47%) | |
| 000422 | 湖北宜化 | 5.80 % | 8.77(+2.21%) | |
| 600489 | 中金黄金 | 5.35 % | 36.00(+2.21%) | |
| 600030 | 中信证券 | 4.73 % | 19.19(+1.11%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.39 % | 8.57(+1.18%) | |
| 600009 | 上海机场 | 4.31 % | 12.16(+1.16%) | |
| 000937 | 金牛能源 | 3.69 % | 17.88(+1.82%) | |
| 600062 | 双鹤药业 | 3.40 % | 24.98(-0.08%) |