| 累计净值:0.4747 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 5.05% | 月 -8.13% | 季 -1.62% | 半年 -27.96% | 年 -59.60% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -4,969,363,368.52 | -5,512,444,271.71 | -848,876,995.78 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -14,244,787,399.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 19,620,539,419.35 | 23,911,430,062.42 | 31,964,537,241.07 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.52 | 0.63 | 0.82 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -44.96 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | -37.33 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 8.96 % | 18.94(-0.21%) | |
| 600050 | 中国联通 | 7.34 % | 4.90(+0.41%) | |
| 601919 | 中国远洋 | 5.84 % | 8.04(+0.63%) | |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.76 % | 14.30(+6.32%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 3.47 % | 9.90(-1.10%) | |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.08 % | 21.23(+7.22%) | |
| 000001 | 深发展A | 2.84 % | 9.69(+0.94%) | |
| 600048 | 保利地产 | 2.53 % | 16.07(-0.80%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 2.39 % | 19.25(+0.63%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.25 % | 14.01(+2.64%) |