| 累计净值:2.0427 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 6.26% | 月 -8.27% | 季 -1.02% | 半年 -30.18% | 年 -60.57% |
| 晨星:-- | 理柏:2 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -3,566,470,893.23 | -2,415,286,399.92 | -52,641,501.90 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -1,674,002,115.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,635,594,958.70 | 13,660,566,571.33 | 19,152,609,748.74 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.90 | 1.11 | 1.45 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -44.91 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 126.36 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 6.77 % | 14.35(+6.69%) | |
| 600050 | 中国联通 | 6.69 % | 4.90(+0.41%) | |
| 000623 | 吉林敖东 | 5.84 % | 21.27(+7.42%) | |
| 600030 | 中信证券 | 5.82 % | 18.92(-0.32%) | |
| 600383 | 金地集团 | 4.33 % | 7.30(-2.93%) | |
| 600748 | 上实发展 | 3.84 % | 6.84(-0.15%) | |
| 000024 | 招商地产 | 3.72 % | 13.81(-2.40%) | |
| 600022 | 济南钢铁 | 3.56 % | 4.70(+0.64%) | |
| 600835 | 上海机电 | 3.20 % | 8.75(-1.46%) | |
| 600037 | 歌华有线 | 2.95 % | 10.45(+0.00%) |