| 累计净值:1.9469 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.35% | 月 -6.04% | 季 -1.73% | 半年 -24.97% | 年 -45.95% |
| 晨星:2 | 理柏:1 |
| 银河:1 | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -435,262,990.44 | -396,663,853.50 | -28,131,322.28 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 1,178,939,705.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,468,716,123.07 | 2,923,920,294.95 | 4,042,776,974.09 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.76 | 0.88 | 1.24 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -35.21 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 130.12 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600694 | 大商股份 | 4.65 % | 15.49(-8.02%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.53 % | 4.92(+0.00%) | |
| 000402 | 金融街 | 2.90 % | 7.71(-1.15%) | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.75 % | 7.47(+0.00%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.60 % | 8.55(+0.94%) | |
| 600036 | 招商银行 | 2.42 % | 12.27(+0.25%) | |
| 600383 | 金地集团 | 2.21 % | 7.33(-2.53%) | |
| 600761 | 安徽合力 | 2.01 % | 7.61(+1.20%) | |
| 600729 | 重庆百货 | 1.95 % | 14.12(-3.81%) | |
| 601088 | 中国神华 | 1.95 % | 19.38(+0.16%) |