| 累计净值:1.135 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.80% | 月 2.09% | 季 6.10% | 半年 12.97% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | |
| 基金本期净收益 | 22,877,336.60 | 18,633,784.38 | |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 11,007,920.81 | |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产净值 | 3,366,295,537.81 | 2,123,901,832.85 | |
| 期末单位基金资产净值 | 1.05 | 1.01 | |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 0.52 % | |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 0.52 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.09 % | 4.27(+0.47%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.01 % | 27.45(+1.59%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.00 % | 18.36(+2.74%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.01 % | 41.85(+1.85%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.01 % | 16.15(-1.04%) | |
| 002248 | 华东数控 | 0.00 % | 15.98(+0.19%) |