| 累计净值:1.1722 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.80% | 月 -10.98% | 季 -8.35% | 半年 -32.61% | 年 -51.83% |
| 晨星:-- | 理柏:3 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -106,266,580.40 | 67,651,610.93 | 76,971,427.74 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -223,388,016.17 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,300,068,146.58 | 1,464,059,088.70 | 1,593,056,509.88 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.73 | 0.87 | 1.12 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -44.88 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 30.00 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600036 | 招商银行 | 6.52 % | 12.27(+0.25%) | |
| 600030 | 中信证券 | 5.32 % | 18.94(-0.21%) | |
| 601088 | 中国神华 | 4.30 % | 19.38(+0.16%) | |
| 601318 | 中国平安 | 4.10 % | 28.40(+0.21%) | |
| 600028 | 中国石化 | 3.58 % | 7.06(-1.12%) | |
| 600016 | 民生银行 | 2.94 % | 4.13(+0.49%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.44 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600050 | 中国联通 | 2.38 % | 4.90(+0.41%) | |
| 601857 | 中国石油 | 2.35 % | 10.15(-0.20%) | |
| 000002 | 万科A | 2.31 % | 6.82(-1.16%) |