| 累计净值:1.0396 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.66% | 月 2.14% | 季 3.96% | 半年 -- | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | ||
| 基金本期净收益 | -2,887,927.51 | ||
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | ||
| 基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 期末基金资产总值 | 0.00 | ||
| 期末基金资产净值 | 188,547,118.79 | ||
| 期末单位基金资产净值 | 0.99 | ||
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | ||
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % |
| 查看其它基金: |