| 累计净值:1.828 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.22% | 月 -4.18% | 季 -2.26% | 半年 -24.48% | 年 -51.17% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -1,194,821,126.82 | -2,232,272,845.03 | -26,208,845.89 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 3,077,806,389.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 7,694,434,764.73 | 9,961,789,511.05 | 13,478,428,848.67 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.22 | 1.45 | 1.80 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -35.49 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 140.14 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601088 | 中国神华 | 4.75 % | 19.40(+0.26%) | |
| 601318 | 中国平安 | 4.32 % | 28.40(+0.21%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 3.90 % | 19.22(+0.47%) | |
| 000422 | 湖北宜化 | 3.16 % | 8.71(+1.52%) | |
| 600748 | 上实发展 | 3.09 % | 6.82(-0.44%) | |
| 600251 | 冠农股份 | 2.65 % | 32.93(+2.75%) | |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.92 % | 18.57(+0.43%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.84 % | 8.54(+0.83%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 1.81 % | 16.46(-1.56%) | |
| 600188 | 兖州煤业 | 1.34 % | 8.99(+0.90%) |