| 累计净值:1.992 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 2.48% | 月 -2.75% | 季 -0.40% | 半年 -28.22% | 年 -52.40% |
| 晨星:3 | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -643,672,418.96 | -493,293,454.89 | -8,231,279.45 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -1,499,548,249.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,348,974,955.30 | 3,045,216,724.80 | 3,518,385,879.72 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.54 | 0.67 | 0.80 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -33.93 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 88.86 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 9.49 % | 18.94(-0.21%) | |
| 000937 | 金牛能源 | 6.07 % | 17.61(+0.28%) | |
| 601398 | 工商银行 | 6.05 % | 3.54(+0.00%) | |
| 600415 | 小商品城 | 4.88 % | 48.90(-2.00%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 3.23 % | 19.25(+0.63%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.04 % | 14.01(+2.64%) | |
| 000527 | 美的电器 | 2.79 % | 8.13(-0.85%) | |
| 000768 | 西飞国际 | 2.55 % | 14.53(-0.75%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.20 % | 8.55(+0.94%) | |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.05 % | 7.40(+0.41%) |