| 累计净值:1.128 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 1.25% | 月 2.25% | 季 7.42% | 半年 11.93% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | |
| 基金本期净收益 | 15,522,865.88 | 15,361,101.42 | |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 13,026,601.26 | |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产净值 | 1,862,278,663.83 | 2,009,869,248.95 | |
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | 1.01 | |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 0.65 % | |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 0.65 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.35 % | 4.26(+0.24%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.11 % | 18.88(+1.18%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 27.45(+1.59%) | |
| 002272 | 川润股份 | 0.04 % | 21.76(+4.02%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.03 % | 13.11(+1.47%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.02 % | -.--(-.--%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.02 % | 25.17(+2.19%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.01 % | 18.37(+2.80%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 % | 13.70(+2.47%) | |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01 % | 37.05(-0.43%) |