| 累计净值:1.2434 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.65% | 月 2.16% | 季 7.16% | 半年 11.75% | 年 9.78% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 36,750,592.00 | 256,668,049.02 | 173,428,966.93 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 326,781,572.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,092,125,366.55 | 4,385,319,995.38 | 4,685,461,482.47 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.13 | 1.09 | 1.08 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -1.40 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 11.48 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.16 % | 4.27(+0.47%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.03 % | 27.44(+1.55%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.02 % | 41.99(+2.19%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.02 % | 13.14(+1.70%) | |
| 002272 | 川润股份 | 0.02 % | 21.85(+4.45%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.01 % | 18.32(+2.52%) | |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01 % | 37.23(+0.05%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 % | 14.50(+8.45%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.01 % | 25.05(+1.71%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.02 % | 41.99(+2.19%) |