| 累计净值:1.1245 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 1.24% | 月 2.21% | 季 7.31% | 半年 11.69% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | |
| 基金本期净收益 | 12,593,205.13 | 14,380,537.96 | |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 11,259,237.02 | |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产净值 | 1,745,720,520.54 | 2,012,734,918.63 | |
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | 1.01 | |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 0.56 % | |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 0.56 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.35 % | 4.27(+0.47%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.11 % | 18.83(+0.91%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 27.31(+1.07%) | |
| 002272 | 川润股份 | 0.04 % | 21.75(+3.97%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.03 % | 13.11(+1.47%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.02 % | -.--(-.--%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.02 % | 25.07(+1.79%) | |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01 % | 37.04(-0.46%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.01 % | 18.25(+2.13%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 % | 14.14(+5.76%) |