| 累计净值:1.2349 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.64% | 月 2.12% | 季 7.04% | 半年 11.51% | 年 9.31% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 15,431,277.10 | 126,400,379.55 | 88,708,514.05 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 140,251,786.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,928,413,906.91 | 2,003,729,821.74 | 2,370,426,335.49 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.12 | 1.09 | 1.08 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -1.61 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 10.96 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.16 % | 4.26(+0.24%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.03 % | 27.45(+1.59%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.02 % | 13.14(+1.70%) | |
| 002272 | 川润股份 | 0.02 % | 21.64(+3.44%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.02 % | 42.19(+2.68%) | |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01 % | 37.50(+0.78%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.01 % | 25.12(+1.99%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 % | 13.44(+0.52%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.01 % | 18.37(+2.80%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.02 % | 42.19(+2.68%) |