| 累计净值:0.9627 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.46% | 月 -0.06% | 季 3.76% | 半年 -3.71% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | ||
| 基金本期净收益 | -8,156,134.81 | ||
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | ||
| 基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 期末基金资产总值 | 0.00 | ||
| 期末基金资产净值 | 1,108,810,115.33 | ||
| 期末单位基金资产净值 | 0.94 | ||
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | ||
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600320 | 振华港机 | 3.53 % | 8.99(-0.66%) | |
| 000963 | 华东医药 | 2.33 % | 11.10(+0.91%) | |
| 600428 | 中远航运 | 2.19 % | 7.16(+0.42%) | |
| 000837 | 秦川发展 | 1.79 % | 4.88(+1.04%) | |
| 601088 | 中国神华 | 1.71 % | 19.38(+0.16%) | |
| 600718 | 东软集团 | 1.44 % | 11.24(-0.09%) | |
| 002008 | 大族激光 | 1.14 % | 6.21(+1.64%) | |
| 000983 | 西山煤电 | 0.41 % | 13.97(-0.21%) | |
| 600066 | 宇通客车 | 0.30 % | 9.65(+3.21%) | |
| 601699 | 潞安环能 | 0.17 % | 15.50(+3.40%) |