| 累计净值:1.0836 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.66% | 月 1.64% | 季 4.29% | 半年 7.52% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | |
| 基金本期净收益 | 4,636,861.73 | 2,446,056.53 | |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 2,528,748.46 | |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产净值 | 297,670,480.63 | 437,085,858.60 | |
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | 1.01 | |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 0.68 % | |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 0.68 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.74 % | 4.28(+0.71%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.40 % | 43.30(-1.32%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.34 % | 27.25(+0.85%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.22 % | 41.97(+2.14%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.19 % | 25.37(+3.00%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.16 % | 28.90(+5.13%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.14 % | 26.65(+0.53%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.10 % | 14.28(+6.81%) | |
| 002238 | 天威视讯 | 0.09 % | 13.22(+2.80%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.07 % | 18.40(+2.97%) |