| 累计净值:0.7722 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.57% | 月 -4.63% | 季 -5.25% | 半年 -33.88% | 年 -59.66% |
| 晨星:-- | 理柏:2 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -232,560,253.44 | -23,369,218.90 | 204,291,998.74 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -918,899,091.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,622,867,636.99 | 2,055,489,171.60 | 2,664,324,567.74 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.56 | 0.69 | 0.86 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -40.85 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | -11.67 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601088 | 中国神华 | 7.82 % | 19.38(+0.16%) | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6.65 % | 19.33(-0.51%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 5.91 % | 19.25(+0.63%) | |
| 600717 | 天津港 | 5.35 % | 9.02(+1.12%) | |
| 600583 | 海油工程 | 5.09 % | 16.19(+0.25%) | |
| 600111 | 包钢稀土 | 4.81 % | 8.33(+1.34%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 4.28 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600636 | 三爱富 | 3.70 % | 4.20(+1.45%) | |
| 601166 | 兴业银行 | 3.17 % | 15.23(+1.47%) | |
| 600309 | 烟台万华 | 3.14 % | 10.89(+1.68%) |