| 累计净值:0.4804 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.54% | 月 -6.88% | 季 -3.77% | 半年 -29.69% | 年 -56.06% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -1,706,631,749.53 | -979,029,430.93 | -95,873,463.40 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -6,608,967,744.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,268,514,293.72 | 12,807,642,504.60 | 15,965,037,433.98 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.54 | 0.66 | 0.81 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -37.54 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | -34.04 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 3.45 % | 18.94(-0.21%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.43 % | 14.01(+2.64%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.57 % | 26.91(+0.22%) | |
| 600096 | 云天化 | 2.22 % | 18.90(-0.53%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.18 % | 8.55(+0.94%) | |
| 600028 | 中国石化 | 2.16 % | 7.06(-1.12%) | |
| 000002 | 万科A | 2.15 % | 6.82(-1.16%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 1.86 % | 16.45(-1.61%) | |
| 600123 | 兰花科创 | 1.79 % | 13.80(+2.30%) | |
| 601398 | 工商银行 | 1.74 % | 3.54(+0.00%) |