| 累计净值:2.1169 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.12% | 月 -5.55% | 季 -3.67% | 半年 -34.42% | 年 -53.09% |
| 晨星:5 | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -1,044,412,941.82 | -710,213,826.09 | -117,458,194.69 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 1,298,371,046.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,472,999,722.64 | 5,475,482,761.49 | 7,867,546,586.74 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.64 | 2.15 | 3.29 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -36.27 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 180.31 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600096 | 云天化 | 7.15 % | 18.97(-0.16%) | |
| 000680 | 山推股份 | 3.87 % | 8.59(+0.59%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.79 % | 16.68(-0.24%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.34 % | 8.57(+1.18%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.29 % | 26.95(+0.37%) | |
| 600089 | 特变电工 | 3.05 % | 22.62(-0.44%) | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.63 % | 12.05(+2.29%) | |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.60 % | 8.45(+0.12%) | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.23 % | 7.56(+1.20%) | |
| 601328 | 交通银行 | 2.01 % | 4.98(+0.61%) |