| 累计净值:3.0664 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 -1.19% | 月 -3.47% | 季 -1.52% | 半年 -26.11% | 年 -16.54% |
| 晨星:3 | 理柏:2 |
| 银河:4 | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -46,293,102.85 | -102,018,969.47 | -66,191,963.45 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -72,595,310.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 136,132,060.14 | 209,643,603.27 | 263,365,556.23 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.59 | 0.74 | 0.89 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -35.18 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 159.28 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 4.95 % | 37.87(-0.32%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.44 % | 14.01(+2.64%) | |
| 002080 | 中材科技 | 2.85 % | 21.94(+3.00%) | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.29 % | 18.59(+0.54%) | |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.19 % | 11.34(-0.09%) | |
| 000987 | 广州友谊 | 2.19 % | 10.78(+0.84%) | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.06 % | 37.63(+1.37%) | |
| 601088 | 中国神华 | 2.01 % | 19.38(+0.16%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 1.87 % | 19.25(+0.63%) | |
| 600030 | 中信证券 | 1.82 % | 18.94(-0.21%) |