| 累计净值:2.1853 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏债型基金 | ||
| 收益率:周 -0.37% | 月 -0.56% | 季 0.61% | 半年 -8.77% | 年 -36.78% |
| 晨星:2 | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -38,230,826.67 | -121,563,513.50 | -65,688,381.13 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -142,247,514.57 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 297,840,121.17 | 338,514,971.01 | 408,722,316.37 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.64 | 0.70 | 0.81 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -29.83 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 123.44 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2.39 % | 37.87(-0.32%) | |
| 600009 | 上海机场 | 1.08 % | 12.07(+0.42%) | |
| 600557 | 康缘药业 | 0.56 % | 16.24(-0.06%) | |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.47 % | 35.54(+0.40%) | |
| 002152 | 广电运通 | 0.46 % | 27.80(-1.03%) | |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.44 % | 9.86(-1.00%) | |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.41 % | 12.65(-0.86%) | |
| 600036 | 招商银行 | 0.30 % | 12.27(+0.25%) | |
| 000417 | 合肥百货 | 0.28 % | 7.80(-2.50%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.26 % | 27.25(+0.85%) |