| 累计净值:2.0403 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 1.71% | 月 -4.69% | 季 -2.25% | 半年 -23.52% | 年 -45.23% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:5 | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -218,981,305.95 | 900,020,883.93 | 909,944,613.31 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 4,799,178,805.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 6,965,674,404.12 | 7,788,774,551.27 | 7,364,822,925.66 |
| 期末单位基金资产净值 | 2.26 | 2.61 | 3.04 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -27.47 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 160.53 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600036 | 招商银行 | 8.63 % | 12.27(+0.25%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.07 % | 4.94(+0.41%) | |
| 600016 | 民生银行 | 4.77 % | 4.13(+0.49%) | |
| 000895 | 双汇发展 | 2.81 % | 32.30(+0.44%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.79 % | 13.94(+2.12%) | |
| 600176 | 中国玻纤 | 2.78 % | 14.51(+1.90%) | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.30 % | 19.44(+0.05%) | |
| 601088 | 中国神华 | 2.30 % | 19.56(+1.09%) | |
| 600309 | 烟台万华 | 2.02 % | 10.85(+1.31%) | |
| 600717 | 天津港 | 1.50 % | 9.04(+1.35%) |