| 累计净值:1.0173 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 1.03% | 月 -1.61% | 季 3.09% | 半年 1.72% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | ||
| 基金本期净收益 | -4,036,995.44 | ||
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | ||
| 基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 期末基金资产总值 | 0.00 | ||
| 期末基金资产净值 | 238,388,814.02 | ||
| 期末单位基金资产净值 | 0.99 | ||
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | ||
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000069 | 华侨城A | 1.81 % | 8.75(-2.78%) | |
| 600309 | 烟台万华 | 0.91 % | 10.89(+1.68%) | |
| 600009 | 上海机场 | 0.73 % | 12.07(+0.42%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.54 % | 8.55(+0.94%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.54 % | 4.28(+0.71%) | |
| 600835 | 上海机电 | 0.50 % | 8.75(-1.46%) | |
| 600895 | 张江高科 | 0.42 % | 10.51(+1.74%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.41 % | 27.25(+0.85%) | |
| 600325 | 华发股份 | 0.38 % | 9.68(-2.22%) | |
| 600664 | 哈药股份 | 0.38 % | 12.18(+0.08%) |