| 累计净值:2.1866 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.11% | 月 -1.87% | 季 -0.45% | 半年 -18.94% | 年 -49.05% |
| 晨星:3 | 理柏:3 |
| 银河:5 | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -1,441,537,671.65 | -2,347,854,882.13 | -628,084,231.54 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -1,353,135,086.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 6,455,280,513.99 | 7,593,125,055.74 | 9,633,325,998.17 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.54 | 0.62 | 0.76 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -36.04 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 180.86 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600518 | 康美药业 | 4.29 % | 9.40(+0.00%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.85 % | 16.59(-0.78%) | |
| 600315 | 上海家化 | 3.42 % | 29.31(-0.61%) | |
| 600550 | 天威保变 | 3.34 % | 20.96(+1.70%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.40 % | 13.91(+1.90%) | |
| 601390 | 中国中铁 | 2.23 % | 5.45(+0.00%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.13 % | 107.09(-1.33%) | |
| 600016 | 民生银行 | 1.92 % | 4.12(+0.24%) | |
| 600516 | 方大炭素 | 1.82 % | 10.42(+2.06%) | |
| 600036 | 招商银行 | 1.69 % | 12.27(+0.25%) |