| 累计净值:2.3981 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.43% | 月 -2.50% | 季 2.70% | 半年 -16.59% | 年 -42.20% |
| 晨星:4 | 理柏:3 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -207,103,338.52 | -29,281,126.65 | 85,198,354.65 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 694,608,489.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,548,000,543.22 | 1,855,145,431.65 | 2,275,518,664.34 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.42 | 1.60 | 1.89 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -32.39 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 172.45 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.89 % | 12.87(-0.46%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.33 % | 8.55(+0.94%) | |
| 600202 | 哈空调 | 3.25 % | 11.14(+2.58%) | |
| 000858 | 五粮液 | 3.24 % | 13.97(+0.14%) | |
| 601666 | 平煤股份 | 2.72 % | 15.67(+3.71%) | |
| 000157 | 中联重科 | 2.55 % | 12.94(+1.65%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.21 % | 107.30(-1.13%) | |
| 600511 | 国药股份 | 2.15 % | 28.36(+0.00%) | |
| 600351 | 亚宝药业 | 2.12 % | 13.95(+1.31%) | |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.10 % | 11.40(+0.88%) |