| 累计净值:0.915 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 1.12% | 月 -3.21% | 季 0.49% | 半年 -21.63% | 年 -49.03% |
| 晨星:-- | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -315,931,271.54 | -60,472,627.86 | 51,167,428.88 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 23,100,601.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,254,521,427.06 | 1,544,245,612.90 | 2,131,958,972.69 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.86 | 1.02 | 1.32 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -36.28 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 10.23 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600415 | 小商品城 | 5.76 % | 48.88(-2.04%) | |
| 601398 | 工商银行 | 5.55 % | 3.55(+0.28%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.45 % | 8.54(+0.83%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 5.44 % | 16.58(-0.84%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 5.10 % | 13.91(+1.90%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.84 % | 107.09(-1.33%) | |
| 600348 | 国阳新能 | 3.72 % | 11.60(+2.38%) | |
| 000858 | 五粮液 | 3.59 % | 13.96(+0.07%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 3.06 % | 9.95(-0.60%) | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.64 % | 4.44(+1.60%) |