| 累计净值:2.186 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.81% | 月 -6.84% | 季 -2.39% | 半年 -32.86% | 年 -57.85% |
| 晨星:2 | 理柏:2 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -479,368,631.01 | -409,025,674.12 | -80,601,385.31 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 411,177,418.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,579,350,890.02 | 2,246,837,305.71 | 3,021,209,646.52 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.63 | 0.80 | 1.04 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -39.24 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 204.56 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 5.75 % | 19.12(+0.74%) | |
| 600582 | 天地科技 | 4.82 % | -.--(-.--%) | |
| 000024 | 招商地产 | 4.66 % | 14.05(-0.71%) | |
| 600737 | 中粮屯河 | 4.60 % | 9.50(+2.59%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 4.41 % | 19.24(+0.58%) | |
| 600048 | 保利地产 | 4.01 % | 16.00(-1.23%) | |
| 000527 | 美的电器 | 3.80 % | 8.15(-0.61%) | |
| 600122 | 宏图高科 | 3.43 % | 9.52(-0.42%) | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.31 % | 4.44(+1.60%) | |
| 600713 | 南京医药 | 3.00 % | 6.67(+0.00%) |