| 累计净值:3.2248 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.43% | 月 -3.80% | 季 0.23% | 半年 -21.18% | 年 -43.59% |
| 晨星:4 | 理柏:1 |
| 银河:1 | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -222,431,268.88 | -260,727,865.58 | -10,861,864.14 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 705,929,297.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,129,669,862.45 | 1,352,388,974.96 | 1,757,990,045.76 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.64 | 0.75 | 0.86 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -29.92 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 235.20 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600028 | 中国石化 | 3.78 % | 7.06(-1.12%) | |
| 600900 | 长江电力 | 3.57 % | -.--(-.--%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.47 % | 107.30(-1.13%) | |
| 600016 | 民生银行 | 3.16 % | 4.13(+0.49%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.04 % | 8.55(+0.94%) | |
| 601398 | 工商银行 | 2.70 % | 3.54(+0.00%) | |
| 600880 | 博瑞传播 | 2.70 % | 12.65(-0.86%) | |
| 601939 | 建设银行 | 2.51 % | 3.73(+0.27%) | |
| 600125 | 铁龙物流 | 2.50 % | 5.69(-1.22%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 2.47 % | 9.90(-1.10%) |