| 累计净值:3.5989 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.55% | 月 -8.78% | 季 -5.05% | 半年 -33.49% | 年 -63.43% |
| 晨星:3 | 理柏:3 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -124,105,841.02 | -299,613,479.85 | -119,772,528.70 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -386,284,867.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,814,543,608.81 | 2,085,287,787.26 | 2,456,495,640.23 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.86 | 1.07 | 1.41 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -45.20 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 176.70 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601318 | 中国平安 | 4.26 % | 28.40(+0.21%) | |
| 600030 | 中信证券 | 3.58 % | 18.94(-0.21%) | |
| 601328 | 交通银行 | 3.38 % | 4.94(-0.20%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.00 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600016 | 民生银行 | 2.63 % | 4.13(+0.49%) | |
| 601318 | 中国平安 | 5.10 % | 28.40(+0.21%) | |
| 601328 | 交通银行 | 3.36 % | 4.94(-0.20%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.35 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600030 | 中信证券 | 2.75 % | 18.94(-0.21%) | |
| 601398 | 工商银行 | 2.42 % | 3.54(+0.00%) |