| 累计净值:1.5433 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.58% | 月 2.19% | 季 5.18% | 半年 9.04% | 年 8.35% |
| 晨星:4 | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 7,043,133.07 | -2,951,235.03 | 7,576,312.90 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 31,713,910.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 696,430,422.99 | 645,699,899.03 | 746,585,350.89 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -0.76 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 49.06 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.26 % | 4.29(+0.94%) | |
| 000893 | 广州冷机 | 0.65 % | 10.53(+2.23%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.95 % | 13.93(+2.05%) | |
| 600779 | 水井坊 | 1.49 % | 11.76(+1.82%) | |
| 600058 | 五矿发展 | 1.31 % | 14.07(+5.47%) | |
| 000826 | 合加资源 | 1.29 % | 10.24(+1.39%) | |
| 601166 | 兴业银行 | 1.18 % | 15.27(+1.73%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.16 % | 8.60(+1.53%) | |
| 600831 | 广电网络 | 0.85 % | 8.33(+1.71%) | |
| 600895 | 张江高科 | 0.80 % | 10.50(+1.65%) |